ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Pos | Команда | И | В | Н | П | Заб | Пр | +/- | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтай | 12 | 10 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 30 |
2 | Енбек | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 24 |
3 | Каршыга | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 12 | 28 | 29 |
4 | Алма-Ата | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 26 |
5 | Алатау | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 22 |
6 | Легион | 12 | 8 | 3 | 1 | 51 | 4 | 47 | 27 |
7 | Талдыкорган | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 28 | -7 | 12 |
8 | Асар | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 21 |
9 | Транском | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 |
10 | Достар | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 6 |
11 | Номад | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 | 7 |
12 | Шымкала | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 52 | -39 | 3 |
13 | Султан Курган | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 50 | -40 | 3 |
КАЛЕНДАРЬ
БОМБАРДИРЫ
ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
N | Игрок | Команда | Кр/к |
---|---|---|---|
1 | Байдуллаев Бакберген | Асар | 1 |
2 | Суюнчалиев Ельнур | Номад | 1 |
3 | Имашев Алик | Енбек | 1 |
4 | Туреханов Тимур | Талдыкорган | 1 |
5 | Зайцев Юрий | Номад | 1 |